産品(pǐn)展示
聯系我們
地址:中國廣東省東莞市虎門鎮黃村工業路23号
郵箱:2406640970@qq.com
電話:13925719249
傳(chuán)真:2406640970
發布時間:2024-05-29 作者:kankan521.com.cn
序号 | 參數名(míng)稱 | 參數指标 | 單位 |
1 | 主軸額定輸出轉速範圍 | 50-500 | rpm |
2 | 主軸額定輸出扭矩 | ≈860 | Nm |
3 | 主(zhǔ)軸電機功率 | ≈45 | kW |
4 | 旋輪數量(liàng) | 3 | / |
5 | 主軸軸向工藝力 | 650 | kN |
6 | 主軸軸向行程 | 2000 | mm |
7 | 主軸軸向工進(jìn)速度 | 0~750 | mm/min |
8 | 主軸軸向退出快速 | 750 | mm/min |
9 | 旋輪經向(xiàng)工藝力 | 450 | kN |
10 | 旋輪經向行程 | 75 | mm |
11 | 旋輪經向同步工進速度 | 0~750 | mm/min |
12 | 旋輪經向同步退出快度 | 0~750 | mm/min |
13 | 尾頂卡緊工藝力 | 430 | kN |
14 | 尾頂卡緊行程 | 720 | mm |
15 | 尾頂頂緊(jǐn)工進速(sù)度 | 0~1000 | mm/min |
16 | 液壓站電機功率 | 5.5 | kW |
17 | 主(zhǔ)軸潤滑站電機功率 | 0.75 | kW |
18 | 工件冷卻(què)系統流量 | 200 | L/min |
19 | |||
20 |
上一篇:負(fù)壓風機内孔内旋成型 數控自動(dòng)雙輪旋壓機150
下一篇:沒有了
地址:中國廣東省東(dōng)莞市虎門鎮黃村工(gōng)業(yè)路23号(hào) 電話:13925719249 傳真:2406640970
Copyright © 2015-2020 東莞創德機械有限公司 版權所有 京(jīng)ICP證000000号 技術支持:趙俊